您現在的位置:首頁 > 新聞詳情
檢測公開表2022.01.19
日期:2022-01-19 11:07:07
分類:設備檢測
閱讀:90次
安全生產檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
公開機構: 公開時間:2022 年 01 月 19 日 | ||||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急【2022】-21 17-SD-L0003 | 2022-01-12 | 合格 | 遆富貴 郭順才 谷迪迪 | 2022-01-12 | 2023-01-11 | |
2 | 煤礦在用架空成人裝置 | 晉應急【2022】-21 17-RJ-L0001 | 2022-01-06 | 合格 | 遆富貴 郭順才 谷迪迪 | 2022-01-13 | 2023-01-05 | |
3 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急【2022】-21 17-SD-L0001 | 2022-01-11 | 合格 | 遆富貴 郭順才 谷迪迪 | 2022-01-15 | 2023-01-10 | |
4 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急【2022】-21 17-SD-L0002 | 2022-01-11 | 合格 | 郭順才 遆富貴 谷迪迪 | 2022-01-15 | 2023-01-10 | |
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急【2022】-21 17-GS-L0002 | 2022-01-13 | 合格 | 王國俊 王琨 劉洋 江浩 | 2022-01-16 | \ | |
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急【2022】-21 17-GS-L0003 | 2022-01-14 | 合格 | 王國俊 王琨 劉洋 江浩 | 2022-01-17 | \ | |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd。 |
IF YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE CONTACT US CONTACT US
——————
咨詢熱線:
15635718967
公司地址:
臨汾市五一西路16號
郵箱:
lfgkjc@126.com
實驗室地址:
臨汾市堯都區迎賓大道18號
臨汾瑞盛康職業安全檢測評價有限公司 聯系電話: 15635718967 聯系人:楊經理
公司注冊地址:臨汾市五一西路16號 實驗室地址:臨汾市堯都區迎賓大道18號 備案號:晉ICP備2022006250號-1